| CHARACTER PROFILES | ||
|---|---|---|
| IMAGE | –¼‘OFHŒŽ@“â | «•ÊF’j |
| ”N—îF‚P‚U΂®‚ç‚¢ |
Œ÷у|ƒCƒ“ƒgF | |
| ƒLƒƒƒŠƒAFƒpƒCƒƒbƒg |
oŒ‚‰ñ”F | |
| Š‘®FƒWƒIƒ“Œö‘ |
Œ‚’Ä”@MSF0@ŠÍ‘DF0 | |
| og’nFHHH | ƒvƒŒƒCƒ„[Fmatu | |
| CHARACTER SPEC | ||
| ‘ÌpF‚X | ‚PF | |
| ’m«F‚V | ‚QF | |
| Š´ŠoF‚V | ‚RFu‚»‚±‚¾‚ŸIvUŒ‚‰ñ”+‚PAÄ“x‚Ì–½’†”»’肪‰Â”\ | |
| ¸_F‚P‚O | ‚SF | |
| –£—ÍF‚V | ‚TFu‚Ç‚±‚ðŒ©‚Ä‚¢‚éIvŽŸƒ‰ƒEƒ“ƒh‚ÌŽ©•ª‚Ö‚Ì–½’†‚ð‘S•”–³Ž‹ | |
| ‚g‚oF‚P‚V | ‚UFu’Êí‚Ì3”{‚̃Xƒs[ƒhvUŒ‚I—¹ŒãAÄ“x‚̈ړ®‚ª‰Â”\BˆÚ“®Œã”’•ºUŒ‚‰Â”\B | |
| «ŠiFŠyŠÏ“I”MŒŒ”h | ŠK‹‰FˆÑ | n—û“xFŒÃŽQ |
| “Á‹ZFƒƒJA“Ç‘AƒMƒ^[AŽè•iAŒé | Œ÷у|ƒCƒ“ƒgF‚O | ¬‰ÎŠíF |
| ‚m‚s”\—Í(Œ»Ý’l)F‚P(‚P‚S) | oŒ‚‰ñ”F‚O | Ši“¬íF |
| ‚`‚b”\—Í(Œ»Ý’l)F‚O(‚U) | ƒXƒRƒAF“G‹@F‚O@@“GŠÍF‚O | |
| PILOT POTENTIAL | ||
|---|---|---|
| ‚l‚rŽËŒ‚F3 | –CŒ‚ŠÇ§F | ‘OüŽwŠöF |
| ‚l‚r”’•ºF0 | ‘΋óŠÇ§F | ¬‰ÎŠíF |
| ‚l‚r‰ñ”ðF2 | ƒƒJƒoƒgƒ‹F | Ši“¬íF |
| ƒXƒLƒ‹ˆê——(–¢Žg—pƒXƒLƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒgF‚T/‚P‚O) | ||
| ƒXƒLƒ‹ | Ží•Ê | Œø‰Ê |
| MS‘€ì | ŒP—û | MS/MA‘€ìŽž‚Ì‚RD6ƒ[ƒ‹‚ª‰Â”\ |
| ‘ΊÍUŒ‚ | s“® | ‘ΊÍUŒ‚ŽžA–½’†•”ˆÊ‚ðŽw’è‚Å‚«‚é |
| ‘_Œ‚ |
s“® |
ˆÚ“®•s”\A–½’†ƒ_ƒCƒX|3A•K‚¸‹@‘Ì‘¹ŠQ•\‚ðU‚ê‚éB |
| MEMO | ||
|---|---|---|
|
| ||